| Operation system | Linux+QT |
| CPU | Quad Core 1.4GHz |
| Dimensioni | (L*W*H): 140*90*240 mm |
| DPI | X: 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi; Y: 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi |
| Velocità di stampa | 60 m / min. con 600 dpi |
| Lingue | Italiano e Inglese |
| Interfaccia utente | Tradex |
| Linee di stampa | Supporta più linee di stampa |
| Altezza di stampa | Da 1 a 12,7 mm |
| Lunghezza di stampa | Non ci sono limiti |
| Interfaccia | 4.5″ HD 1080P |
| Dati inseribili | Vari, come ad esempio: data di scadenza, data di produzione, numero di lotto e informazioni dell’operatore, immagini/loghi, barcode ecc.. |
| Capacità di memoria | Con una memoria da 8 GB può memorizzare più di 100.000 messaggi |
| Barcode | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA128, PDF417, DATAMATRIX, QR; |
| Contatori | Impostazioni flessibili per numeri di serie e contatore di lotti, disponibile il sistema numerico decimale |
| Database | Caricamento e modifica dei dati variabili tramite USB, importazione in formato .txt, stampa del contenuto in real time |
| Distanza | 1-10 mm regolazione meccanica (la miglior distanza tra ugello e oggetto da marcare è tra 2 e 5 mm) |
| Porte | USB e Wi-Fi (solo per Upgrade di sistema) |
| Inchiostri | La stampante identifica automaticamente il tipo di inchiostro e consiglia i migliori parametri di stampa |
| Funzione di manutenzione | Si |
| Batteria | Standard, 1 PC ricaricabile con elevata capacità |
| DC16.8 batteria al litio
Capacità stimata: 2600mAh Lifetime: >500 cycles Stand-by time: >20H; Continuous Printing time: >10H |
Marcatore portatile TD 7
Il marcatore portatile TD7 è estremamente versatile, concepito per lavorazioni fuori linea.
Questo marcatore può riportare testi, numeri progressivi, codici alfanumerici, numeri seriali, date di scadenza o di produzione, loghi, dati variabili, barcode e QR Code.
Con l’utilizzo di differenti inchiostri si possono ottenere delle marcature perfette su cartone, prodotti plastici (PP, PET,HDPE), tubi, cavi, metalli e così via.
Il TD7 riconosce la tipologia ed il colore degli inchiostri (base acqua e base solvente) automaticamente per confrontare i parametri e garantire marcature perfette.
Le cartucce sono installabili in modo autonomo, basterà inserirle manualmente all’interno del pratico alloggio.
La testina non è soggetta a costi di manutenzione perché una volta sostituita la cartuccia verrà automaticamente sostituita anche quest’ultima.
Oltre al classico utilizzo da Software o chiavetta, il marcatore potrà essere utilizzato direttamente tramite il pratico Touch Screen da 4.3”, dove si potranno inserire i messaggi desiderati per poi trasferirli immediatamente sul prodotto.
Vuoi maggiori informazioni?
Contattaci, un nostro responsabile ti risponderà al più presto!
Richiedi un preventivo gratuito, una campionatura o un test di stampa direttamente sulla tua linea di produzione.